
April 2023 – Mein zusätzliches Einkommen an der Börse durch Aktien- und Optionshandel
Im April 2023 hatte ich eine eher ruhige Phase an der Börse. Das schlechte Wetter und ein Mangel an Motivation beeinflussten meine Handelsaktivitäten. Ich habe nur wenige Trades durchgeführt, und leider waren sie nicht besonders erfolgreich.
Im Aktienhandel verzeichnete ich einen Verlust von 9 USD.
Auch im Optionshandel hatte ich keinen Erfolg und verbuchte einen Verlust von 41 USD. In diesem Monat lagen meine Trades nicht im positiven Bereich, was zu einem Verlust führte.
Eine positive Note im April waren jedoch die Dividendeneinnahmen in Höhe von fast 71 USD. Dividenden sind eine zuverlässige Einkommensquelle, die unabhängig von den Marktschwankungen ist. Es war erfreulich, dass ich trotz meiner anderen Verluste Dividenden erhalten habe, die meine Gesamtrendite etwas aufgebessert haben.
Insgesamt ergibt sich für den Monat April ein Minigewinn von knapp 20 USD. Obwohl dies eine enttäuschende Entwicklung war, ist es wichtig, aus solchen Phasen zu lernen und sich nicht entmutigen zu lassen.
Als Investor ist es normal, Höhen und Tiefen zu erleben. Es ist wichtig, weiterhin den Markt zu beobachten, sich über neue Entwicklungen zu informieren und eine ausgewogene Anlagestrategie beizubehalten. Die Börse ist volatil und es gibt immer Chancen für zukünftige Gewinne.
ART | SYMBOL | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V | DATUM |
Dividende | KO | $ 8.74 | $ 8.74 | 03.04.2023 | |
Dividende | IRM | $ 61.85 | $ 61.85 | 05.04.2023 | |
Optionen | SPY 05MAY23 397 P | -1 | $ 418.00 | $ – | 05.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 407.5 P | 1 | $ -738.00 | $ – | 05.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 386 P | 1 | $ -163.00 | $ – | 10.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 397 P | -1 | $ 330.00 | $ – | 10.04.2023 |
Aktien | MPW | -200 | $ 1,735.00 | $ -8.75 | 12.04.2023 |
Optionen | AY 19MAY23 30 C | -1 | $ 38.00 | $ – | 24.04.2023 |
Optionen | AY 19MAY23 25 P | -1 | $ 19.00 | $ – | 24.04.2023 |
Optionen | SKX 19MAY23 45 P | -1 | $ 65.00 | $ – | 24.04.2023 |
Optionen | SKX 19MAY23 45 P | 1 | $ -15.00 | $ 44.50 | 28.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 386 P | -1 | $ 9.00 | $ -159.50 | 28.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 397 P | 1 | $ -30.00 | $ 382.50 | 28.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 397 P | 1 | $ -30.00 | $ 294.50 | 28.04.2023 |
Optionen | SPY 05MAY23 407.5 P | -1 | $ 140.00 | $ -603.50 | 28.04.2023 |
$ 20.34 |

Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |