April 2022: Mein monatliches Einkommen durch den Optionshandel
Optionshandel
Option:
Prämieneinnahmen: 238$
realisierter G&V: 137.25$
Aktien:
Dividenden: 47.75$
Aktienhandel: -194.10$
Total G&V: $ -9.10
Optionshandel im April 2022
SYMBOL | DATUM | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V |
AAL 01APR22 16.5 P | 01.04.2022 | 1 | $ – | $ 14.25 |
KMI 01APR22 18.5 P | 01.04.2022 | 1 | $ – | $ 18.25 |
F 14APR22 17.5 C | 04.04.2022 | -1 | $ 16.00 | $ – |
HAL 22APR22 36.0 P | 04.04.2022 | -1 | $ 68.00 | $ – |
T 14APR22 24.5 C | 04.04.2022 | 1 | $ -12.00 | $ -0.50 |
HBI 14APR22 15.0 C | 05.04.2022 | 1 | $ -12.00 | $ 23.50 |
HBI 20MAY22 14.0 C | 05.04.2022 | -1 | $ 107.00 | $ – |
MO 20MAY22 55.0 C | 05.04.2022 | -1 | $ 81.00 | $ – |
HBI 20MAY22 14.0 C | 06.04.2022 | 1 | $ -85.00 | $ 16.50 |
BEN 14APR22 27.5 C | 08.04.2022 | 1 | $ -10.00 | $ 49.50 |
HBI 20MAY22 15.0 C | 08.04.2022 | -1 | $ 50.00 | $ – |
HAL 22APR22 36.0 P | 12.04.2022 | 1 | $ -21.00 | $ 41.50 |
PETS 20MAY22 25.0 C | 13.04.2022 | -1 | $ 125.00 | $ – |
F 14APR22 17.5 C | 14.04.2022 | 1 | $ – | $ 13.25 |
KDP 14APR22 38.0 C | 14.04.2022 | 1 | $ – | $ 51.25 |
PETS 14APR22 25.0 P | 14.04.2022 | 1 | $ – | $ – |
T 22APR22 20.0 C | 18.04.2022 | -1 | $ 11.00 | $ – |
TWTR 22APR22 56.0 C | 18.04.2022 | -2 | $ 58.00 | $ – |
BEN 20MAY22 27.5 C | 19.04.2022 | -1 | $ 50.00 | $ – |
TWTR 22APR22 41.0 P | 19.04.2022 | -2 | $ 32.00 | $ – |
F 29APR22 14.0 P | 21.04.2022 | 5 | $ -55.00 | $ – |
MET 06MAY22 67.0 P | 21.04.2022 | -1 | $ 55.00 | $ – |
T 22APR22 20.0 C | 22.04.2022 | 1 | $ – | $ 8.25 |
TWTR 22APR22 56.0 C | 22.04.2022 | 2 | $ – | $ 52.50 |
TWTR 22APR22 41.0 P | 22.04.2022 | 2 | $ – | $ 26.50 |
MET 06MAY22 67.0 P | 25.04.2022 | 1 | $ -185.00 | $ -135.50 |
MO 20MAY22 55.0 C | 25.04.2022 | 1 | $ -135.00 | $ -59.50 |
F 29APR22 14.0 P | 28.04.2022 | -5 | $ 100.00 | $ 17.50 |
Total: | $ 238.00 | $ 137.25 |
Aktienhandel im April 2022
SYMBOL | MENGE | T.-KURS | G&V | DATUM |
T | 50 | 19.515 | $ – | 11.04.2022 |
WBD | 24.1917 | 26.1391 | $ – | 11.04.2022 |
WBD | -24.1917 | 24.05 | $ -55.54 | 11.04.2022 |
MO | 100 | 55.295 | $ – | 13.04.2022 |
MO | -100 | 54.76 | $ -63.50 | 13.04.2022 |
KDP | -100 | 37.685 | $ -17.56 | 14.04.2022 |
MO | 100 | 54.995 | $ – | 14.04.2022 |
PETS | 100 | 25 | $ – | 14.04.2022 |
MO | -100 | 54.52 | $ -57.50 | 25.04.2022 |
Total: | $ -194.10 |
Dividendenzahlung von im Depot befindlichen und oder eingebuchten Aktien:
Datum | Beschreibung | Betrag |
14.04.2022 | BEN | $ 29.00 |
18.04.2022 | KDP | $ 18.75 |
Ergebnisse Optionshandel (Cashflow & G&V) Jahresbeginn bis heute (Stand 29.04.2022)

Ergebnisse Total (Optionshandel, Aktienhandel, Dividendenzahlungen) Jahresbeginn bis heute (Stand 31.03.2022)

Jahresvergleich:

ALLE ZAHLEN VOR GEBÜHREN UND STEUERN!
You may also like
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |