
Januar 2022: Mein monatliches Einkommen durch den Optionshandel
Mein Einkommen durch den Optionshandel
Prämieneinnahmen: 271$
realisierter G&V: 42$
SYMBOL | DATUM | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V |
JPM 14JAN22 152.5 P | 03.01.2022 | 1 | $ -42.00 | $ 64.50 |
XLV 21JAN22 136.0 P | 03.01.2022 | -1 | $ 80.00 | $ – |
F 07JAN22 24.0 C | 06.01.2022 | -1 | $ 20.00 | $ – |
XLV 21JAN22 136.0 P | 06.01.2022 | 1 | $ -230.00 | $ -155.50 |
F 07JAN22 24.0 C | 07.01.2022 | 1 | $ – | * |
JKS 21JAN22 30.0 P | 07.01.2022 | -1 | $ 10.00 | $ -72.50 |
PETS 21JAN22 25.0 C | 07.01.2022 | -1 | $ 75.00 | $ – |
F 14JAN22 23.5 C | 10.01.2022 | -1 | $ 63.00 | $ – |
T 14JAN22 26.5 C | 10.01.2022 | -1 | $ 28.00 | $ – |
F 14JAN22 23.5 C | 14.01.2022 | 1 | $ – | * |
T 14JAN22 26.5 C | 14.01.2022 | 1 | $ – | * |
F 21JAN22 24.5 C | 18.01.2022 | -1 | $ 50.00 | $ – |
PETS 18FEB22 25.0 C | 18.01.2022 | -1 | $ 90.00 | $ – |
PETS 21JAN22 25.0 C | 18.01.2022 | 1 | $ -15.00 | $ 54.50 |
T 21JAN22 27.0 C | 18.01.2022 | -1 | $ 32.00 | $ – |
X 21JAN22 25.5 C | 19.01.2022 | 1 | $ -5.00 | $ 39.50 |
X 28JAN22 25.5 C | 19.01.2022 | -1 | $ 48.00 | $ – |
F 21JAN22 24.5 C | 21.01.2022 | 1 | $ – | $ 47.25 |
T 21JAN22 27.0 C | 21.01.2022 | 1 | $ – | $ 29.25 |
T 28JAN22 27.5 C | 21.01.2022 | -1 | $ 20.00 | $ – |
F 28JAN22 20.5 C | 24.01.2022 | -1 | $ 24.00 | $ – |
F 04FEB22 21.0 C | 26.01.2022 | -1 | $ 69.00 | $ – |
F 28JAN22 20.5 C | 26.01.2022 | 1 | $ -46.00 | $ -27.50 |
T 28JAN22 27.5 C | 28.01.2022 | 1 | $ – | $ 17.25 |
X 28JAN22 25.5 C | 28.01.2022 | 1 | $ – | $ 45.25 |
Total: | $ 271.00 | $ 42.00 |
Aktienhandel
JKS wurde durch eine automatische (falsch erstellte) Kauforder gekauft. Ich wollte eigentlich 50 Stück zu 49.55$ kaufen. Ich war zu irritiert über die 48.55 und schloss die Order kurzerhand wieder. Was ich hier nur leider vergaß, war das FIFO Prinzip. Ich habe nämlich die 100 Stück zuvor gekauften JKS Aktien zu knapp 55$ gekauft. Das daraus resultierende Ergebnis sieht man in der Tabelle. Ein Minus von 323$.
Die drei anderen Gewinne wurden durch die Ausführung der oben verkauften CALL Optionen erzielt. Die Gewinne aus den Verfällen werden beim Broker auf die Aktien mit angerechnet. In der obigen Tabelle stehen „nur“ die Erträge aber kein realisierter Gewinn. (Mit * markiert)
SYMBOL | MENGE | T.-KURS | REALISIERTER G&V | DATUM/ZEIT2 |
F | 100 | 23.645 | $ – | 06.01.2022 |
PETS | 100 | 24.895 | $ – | 07.01.2022 |
F | -100 | 24 | $ 47.73 | 07.01.2022 |
F | 100 | 23.545 | $ – | 10.01.2022 |
T | 100 | 26.485 | $ – | 10.01.2022 |
JKS | 50 | 48.55 | $ – | 13.01.2022 |
JKS | -50 | 48.22 | $ -323.00 | 13.01.2022 |
JKS | 30 | 48.87 | $ – | 14.01.2022 |
F | -100 | 23.5 | $ 50.73 | 14.01.2022 |
T | -100 | 26.5 | $ 21.72 | 14.01.2022 |
T | 100 | 26.98 | $ – | 18.01.2022 |
F | 100 | 24.488 | $ – | 18.01.2022 |
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |