
März 2022: Mein monatliches Einkommen durch den Optionshandel
Optionshandel
Option:
Prämieneinnahmen: 376$
realisierter G&V: 120.50$
Aktien:
Dividenden: 15.00$
Aktienhandel: ~480$
Total G&V: $ ca. 616
Symbol | Datum | Menge | Erträge | G&V |
VIXW 23MAR22 32.5 C | 04.03.2022 | 1 | $ -339.00 | $ – |
VIXW 23MAR22 32.5 C | 07.03.2022 | -1 | $ 385.00 | $ 40.50 |
SKT 14APR22 18.0 C | 09.03.2022 | -1 | $ 65.00 | $ – |
JKS 18MAR22 50.0 C | 10.03.2022 | 1 | $ -200.00 | $ -89.50 |
PETS 18MAR22 25.0 C | 15.03.2022 | 1 | $ -110.00 | $ 22.50 |
AAL 18MAR22 16.5 C | 16.03.2022 | -1 | $ 21.00 | $ – |
JKS 14APR22 55.0 C | 18.03.2022 | -1 | $ 428.00 | $ – |
AAL 18MAR22 16.5 C | 18.03.2022 | 1 | $ – | **** |
X 18MAR22 26.0 C | 18.03.2022 | 1 | $ – | **** |
JKS 14APR22 55.0 C | 21.03.2022 | 1 | $ -315.00 | $ 107.50 |
SKT 14APR22 18.0 C | 21.03.2022 | 1 | $ -20.00 | $ 39.50 |
AAL 25MAR22 16.5 C | 21.03.2022 | -1 | $ 33.00 | $ – |
AAL 25MAR22 16.5 C | 21.03.2022 | -3 | $ 93.00 | $ – |
KDP 14APR22 38.0 C | 23.03.2022 | -1 | $ 54.00 | |
SKT 20MAY22 17.0 C | 23.03.2022 | -1 | $ 90.00 | |
AAL 25MAR22 16.5 C | 25.03.2022 | 4 | $ – | **** |
AAL 01APR22 16.5 P | 28.03.2022 | -1 | $ 17.00 | |
BEN 14APR22 27.5 C | 28.03.2022 | -1 | $ 56.00 | |
HBI 14APR22 15.0 C | 28.03.2022 | -1 | $ 41.00 | |
T 14APR22 24.5 C | 28.03.2022 | -1 | $ 17.00 | |
KMI 01APR22 18.5 P | 29.03.2022 | -1 | $ 21.00 | |
PETS 14APR22 25.0 P | 30.03.2022 | -1 | $ 30.00 | |
Total: | $ 376.00 | $ 120.50 |
Aktienhandel im März 2022
SYMBOL | MENGE | T.-KURS | G&V | DATUM | Bemerkung |
JKS | -30 | $ 55.11 | $ 10.77 | 08.03.2022 | |
SKT | 100 | $ 17.22 | $ – | 09.03.2022 | |
PETS | -100 | $ 25.67 | $ 57.00 | 15.03.2022 | |
AAL | 100 | $ 16.06 | $ – | 16.03.2022 | |
O | 15 | $ 65.21 | $ – | 16.03.2022 | |
AAL | -100 | $ 16.50 | $ 57.23 | 18.03.2022 | **** |
X | -100 | $ 26.00 | $ 104.72 | 18.03.2022 | **** |
AAL | 100 | $ 16.20 | $ – | 21.03.2022 | |
AAL | 300 | $ 16.19 | $ – | 21.03.2022 | |
JKS | -100 | $ 51.00 | $ 99.80 | 21.03.2022 | |
O | -15 | $ 67.20 | $ 19.80 | 21.03.2022 | |
AAL | -400 | $ 16.235 | $ 4 | 22.03.2022 | |
AAL | 400 | $ 16.4557 | – | 22.03.2022 | |
KDP | 100 | $ 37.76 | – | 23.03.2022 | |
AAL | -400 | $ 16.50 | $ 127.61 | 25.03.2022 | **** |
BEN | 100 | $ 27.60 | – | 28.03.2022 | |
HBI | 100 | $ 14.95 | – | 28.03.2022 | |
Total: | $ 480.93 |
Dividendenzahlung von im Depot befindlichen und oder eingebuchten Aktien:
Datum | Beschreibung | Betrag |
01.03.2022 | F (US3453708600) Bardividende USD 0.10 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | $ 10.00 |
08.03.2022 | X (US9129091081) Bardividende USD 0.05 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | $ 5.00 |
Ergebnisse Optionshandel (Cashflow & G&V) Jahresbeginn bis heute (Stand 31.03.2022)

Ergebnisse Total (Optionshandel, Aktienhandel, Dividendenzahlungen) Jahresbeginn bis heute (Stand 31.03.2022)

Jahresvergleich:

ALLE ZAHLEN VOR GEBÜHREN UND STEUERN!
You may also like
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |