
Mai 2022 – Mein zusätzliches Einkommen an der Börse
Optionshandel
Option:
Prämieneinnahmen: 410$
realisierter G&V: 161$
Aktien:
Dividenden: 106,63$
Aktienhandel: 31,85$
Total G&V: $ 299,48
Optionshandel im Mai 2022
SYMBOL | DATUM | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V |
F 17JUN22 14.0 P | 02.05.2022 | 1 | $ -100.00 | $ – |
SKT 17JUN22 15.0 P | 02.05.2022 | 1 | $ -80.00 | $ – |
BEN 20MAY22 27.5 C | 05.05.2022 | 1 | $ -18.00 | $ 26.50 |
BEN 20MAY22 25.0 P | 05.05.2022 | -1 | $ 75.00 | $ – |
HBI 20MAY22 15.0 C | 05.05.2022 | 1 | $ -5.00 | $ 39.50 |
PETS 20MAY22 25.0 C | 05.05.2022 | 1 | $ -30.00 | $ 89.50 |
PETS 20MAY22 20.0 P | 05.05.2022 | -1 | $ 73.00 | $ – |
BIG 20MAY22 37.5 C | 09.05.2022 | -1 | $ 65.00 | $ – |
SKT 17JUN22 15.0 P | 09.05.2022 | -1 | $ 25.00 | $ -60.50 |
BIG 20MAY22 37.5 C | 10.05.2022 | 1 | $ -40.00 | $ 19.50 |
F 17JUN22 14.0 P | 10.05.2022 | -1 | $ 125.00 | $ 19.50 |
PETS 20MAY22 20.0 P | 10.05.2022 | 1 | $ -40.00 | $ 27.50 |
BEN 20MAY22 25.0 P | 11.05.2022 | 1 | $ -125.00 | $ -55.50 |
SKT 20MAY22 17.0 C | 11.05.2022 | 1 | $ -75.00 | $ 9.50 |
F 20MAY22 13.5 C | 12.05.2022 | -1 | $ 20.00 | $ – |
F 20MAY22 13.5 C | 13.05.2022 | 1 | $ -40.00 | $ -25.50 |
BAC 17JUN22 35.0 C | 16.05.2022 | -1 | $ 132.00 | $ – |
FCX 17JUN22 36.0 C | 16.05.2022 | -1 | $ 220.00 | $ – |
BEN 17JUN22 27.5 C | 17.05.2022 | -1 | $ 35.00 | $ – |
MGM 15JUL22 35.0 C | 19.05.2022 | -1 | $ 208.00 | $ – |
T 17JUN22 21.0 C | 23.05.2022 | -1 | $ 41.00 | $ – |
COUP 10JUN22 80.0 C | 24.05.2022 | -1 | $ 216.00 | $ – |
COUP 10JUN22 88.0 C | 24.05.2022 | 1 | $ -135.00 | $ – |
MGM 15JUL22 35.0 C | 24.05.2022 | 1 | $ -100.00 | $ 102.50 |
PETS 17JUN22 25.0 C | 25.05.2022 | -1 | $ 30.00 | $ – |
T 17JUN22 21.0 C | 31.05.2022 | 1 | $ -67.00 | $ -31.50 |
Total: | $ 410.00 | $ 161.00 |
Aktienhandel im April 2022
SYMBOL | MENGE | T.-KURS | G&V |
SKT | -100 | $ 17.26 | $ -6.00 |
TWTR | -50 | $ 39.30 | $ – |
TWTR | 50 | $ 41.40 | $ -115.00 |
BAC | 70 | $ 36.54 | $ – |
FCX | 100 | $ 38.09 | $ – |
T | -150 | $ 21.40 | $ 152.85 |
$ 31.85 |
Dividendenzahlung von im Depot befindlichen und oder eingebuchten Aktien:
Datum | Beschreibung | Betrag |
02.05.2022 | T | $ 41.63 |
13.05.2022 | SKT | $ 20 |
27.05.2022 | PETS | $ 30 |
31.05.2022 | HBI | $ 15 |
Ergebnisse Optionshandel Jahresbeginn bis heute (Stand 31.05.2022)

Ergebnisse Total (Optionshandel, Aktienhandel, Dividendenzahlungen) Jahresbeginn bis heute (Stand 31.05.2022)

Jahresvergleich:

ALLE ZAHLEN VOR GEBÜHREN UND STEUERN!
You may also like
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |