
Februar 2023 – Mein zusätzliches Einkommen an der Börse durch Aktien- und Optionshandel
Im Februar 2023 konnte ich aktiv am Aktienhandel teilnehmen und einen Gewinn von rund 87 USD erzielen. Der Markt bot gute Gelegenheiten für profitables Trading, und ich konnte von einigen positiven Kursbewegungen profitieren.
Zusätzlich zu den Gewinnen aus dem Aktienhandel erhielt ich auch Dividendeneinnahmen in Höhe von 85,50 USD. Dividenden sind eine willkommene Ergänzung zu den Kursgewinnen und tragen zur Gesamtrendite meines Portfolios bei.
Besonders erfreulich war mein Erfolg im Optionshandel, bei dem ich einen Gewinn von knapp 301 USD erzielte.
Insgesamt ergibt sich für den Monat Februar ein Gewinn vor Steuern und Gebühren von ~473 USD (87 USD Aktienhandel + 85,50 USD Dividenden + 301 USD Optionshandel). Ich freue mich über diese positive Entwicklung und bin zuversichtlich, dass meine Anlagestrategie weiterhin erfolgreich ist.
ART | SYMBOL | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V | DATUM |
Optionen | PETS 17MAR23 25 C | -1 | $ 50.00 | $ – | 02.02.2023 |
Optionen | SKX 17FEB23 44 P | 1 | $ -53.00 | $ 41.50 | 02.02.2023 |
Optionen | SKX 17MAR23 42 P | -1 | $ 80.00 | $ – | 06.02.2023 |
Aktien | KO | 19 | $ -1,142.18 | $ – | 09.02.2023 |
Optionen | WMT 10FEB23 133 P | -1 | $ – | $ -43.75 | 10.02.2023 |
Optionen | WMT 10FEB23 138 P | 1 | $ – | $ 88.25 | 10.02.2023 |
Dividende | KMI | $ 55.50 | $ 55.50 | 15.02.2023 | |
Aktien | BEN | -100 | $ 2,750.00 | $ 87.17 | 17.02.2023 |
Optionen | AY 17FEB23 30 C | 1 | $ – | $ 17.25 | 17.02.2023 |
Optionen | BEN 17FEB23 27.5 C | 1 | $ – | $ – | 17.02.2023 |
Optionen | IRM 17FEB23 55 C | 1 | $ – | $ 52.25 | 17.02.2023 |
Optionen | KMI 17MAR23 19 C | 2 | $ -12.00 | $ 31.00 | 17.02.2023 |
Optionen | MPW 17FEB23 10 P | 1 | $ – | $ 31.25 | 17.02.2023 |
Optionen | PETS 17MAR23 25 C | 1 | $ -5.00 | $ 39.50 | 21.02.2023 |
Optionen | AY 17MAR23 30 C | -1 | $ 15.00 | $ – | 22.02.2023 |
Optionen | AY 17MAR23 25 P | -1 | $ 30.00 | $ – | 22.02.2023 |
Optionen | MPW 17MAR23 10 P | -1 | $ 43.00 | $ – | 24.02.2023 |
Optionen | SKX 17MAR23 41 P | -1 | $ 42.00 | $ – | 24.02.2023 |
Dividende | PETS | $ 30.00 | $ 30.00 | 27.02.2023 | |
Optionen | IRM 21APR23 55 C | -1 | $ 105.00 | $ – | 27.02.2023 |
Optionen | SKX 17MAR23 41 P | 1 | $ -25.00 | $ 11.50 | 28.02.2023 |
Optionen | SKX 17MAR23 42 P | 1 | $ -42.00 | $ 32.50 | 28.02.2023 |
$ 473.92 |

Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |