
Januar 2023 – Mein zusätzliches Einkommen an der Börse durch Aktien- und Optionshandel
Im Januar 2023 konnte ich im Aktienhandel einen Gewinn von ~160 USD erzielen, was eine erfreuliche Entwicklung für mein Portfolio darstellte.
Zusätzlich zu den Aktiengewinnen erhielt ich auch rund 90 USD an Dividenden ($IRM und $BEN). Dividenden sind ein attraktiver Aspekt des Aktieninvestments, da sie regelmäßige Einkommensströme darstellen. Diese Zahlungen spiegeln das Wachstum und den Erfolg der Unternehmen wider, an denen ich beteiligt bin. Die Dividenden sind eine willkommene Ergänzung zu den Kursgewinnen und tragen zur Gesamtrendite meines Portfolios bei.
Allerdings war der Optionshandel für mich im Januar 2023 nicht so erfolgreich. Hier habe ich einen Verlust von etwa 40 USD verzeichnet. Der Optionshandel kann mit höheren Risiken verbunden sein, da er auf Preisbewegungen und Volatilität basiert. In diesem Fall hatte ich mit einigen unglücklichen Trades zu kämpfen, die zu meinem Verlust führten.
Trotz des Verlustes im Optionshandel konnte ich insgesamt einen Gewinn vor Steuern & Gebühren von ~210 USD für den Monat Januar verzeichnen.
Es bleibt spannend, wie sich mein Portfolio in den kommenden Monaten entwickeln wird.
Hier die Trades
ART | SYMBOL | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V | DATUM |
Optionen | AY 17FEB23 30 C | -1 | $ 20.00 | $ – | 03.01.2023 |
Optionen | PETS 17FEB23 20 C | -1 | $ 39.00 | $ – | 03.01.2023 |
Aktien | C | 100 | $ -4,750.50 | $ – | 04.01.2023 |
Optionen | C 13JAN23 42.5 P | 1 | $ -18.00 | $ 19.50 | 04.01.2023 |
Optionen | IRM 20JAN23 47.5 P | 1 | $ -30.00 | $ 24.50 | 04.01.2023 |
Optionen | SKT 20JAN23 17 P | 1 | $ -15.00 | $ 10.50 | 04.01.2023 |
Optionen | VFC 20JAN23 25 P | 1 | $ -14.00 | $ 21.50 | 04.01.2023 |
Dividende | IRM | $ 61.85 | $ 61.85 | 05.01.2023 | |
Aktien | KMI | -100 | $ 1,800.00 | $ 15.69 | 06.01.2023 |
Optionen | KMI 06JAN23 18 C | 1 | $ – | $ – | 06.01.2023 |
Optionen | WMT 10FEB23 133 P | 1 | $ -41.00 | $ – | 11.01.2023 |
Optionen | WMT 10FEB23 138 P | -1 | $ 91.00 | $ – | 11.01.2023 |
Dividende | BEN | $ 30.00 | $ 30.00 | 13.01.2023 | |
Aktien | C | -100 | $ 4,750.00 | $ 33.63 | 13.01.2023 |
Optionen | C 13JAN23 47.5 C | 1 | $ – | $ – | 13.01.2023 |
Optionen | KMI 17FEB23 19 C | 2 | $ -42.00 | $ – | 18.01.2023 |
Optionen | PETS 17FEB23 20 C | 1 | $ -113.00 | $ -79.50 | 18.01.2023 |
Aktien | KMI | 100 | $ -1,845.50 | $ – | 24.01.2023 |
Aktien | KMI | 100 | $ -1,863.00 | $ – | 24.01.2023 |
Optionen | KMI 17MAR23 19 C | -1 | $ 24.00 | $ – | 24.01.2023 |
Optionen | KMI 17MAR23 19 C | -1 | $ 30.00 | $ – | 24.01.2023 |
Optionen | SKX 17FEB23 44 P | -1 | $ 100.00 | $ – | 25.01.2023 |
Optionen | IRM 17FEB23 55 C | -1 | $ 55.00 | $ – | 26.01.2023 |
Optionen | MPW 17FEB23 10 P | -1 | $ 34.00 | $ – | 26.01.2023 |
Optionen | KMI 17FEB23 19 C | -2 | $ 16.00 | $ -37.00 | 30.01.2023 |
Aktien | EVOK | -100 | $ 463.00 | $ 113.25 | 31.01.2023 |
$ 213.92 |
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |