
Juni 2022 – Mein zusätzliches Einkommen an der Börse durch Aktien- und Optionshandel
Optionshandel
Option:
realisierter G&V: 276$
Aktien:
Dividenden: 24.70$
Aktienhandel: -126.69$
Total G&V: $ 174,01
Optionshandel im Juni 2022
SYMBOL | DATUM | MENGE | REALISIERTER G&V |
AMZN 01JUL22 2190.0 P | 01.06.2022 | 1 | $ – |
AMZN 01JUL22 2220.0 P | 01.06.2022 | -1 | $ – |
AMZN 01JUL22 2190.0 P | 02.06.2022 | -1 | $ -1,709.50 |
AMZN 01JUL22 2220.0 P | 02.06.2022 | 1 | $ 1,886.50 |
COUP 10JUN22 80.0 C | 07.06.2022 | 1 | $ 152.50 |
COUP 10JUN22 88.0 C | 07.06.2022 | -1 | $ -115.50 |
BAC 17JUN22 35.0 C | 08.06.2022 | 1 | $ -13.50 |
BAC 15JUL22 35.0 C | 08.06.2022 | -1 | $ – |
AMZN 01JUL22 110 P | 09.06.2022 | 1 | $ – |
AMZN 01JUL22 115.0 P | 09.06.2022 | -1 | $ – |
BAC 15JUL22 35.0 C | 09.06.2022 | 1 | $ 29.50 |
AMZN 01JUL22 110 P | 10.06.2022 | -1 | $ 309.50 |
AMZN 01JUL22 115 P | 10.06.2022 | 1 | $ -477.50 |
FCX 17JUN22 36 C | 13.06.2022 | 1 | $ 29.50 |
SKX 15JUL22 34 P | 15.06.2022 | -1 | $ – |
UL 15JUL22 42.5 P | 15.06.2022 | -1 | $ – |
BEN 17JUN22 27.5 C | 17.06.2022 | 1 | $ 32.25 |
PETS 17JUN22 25 C | 17.06.2022 | 1 | $ 27.25 |
SKX 15JUL22 34 P | 24.06.2022 | 1 | $ 24.50 |
UL 15JUL22 42.5 P | 24.06.2022 | 1 | $ 46.50 |
KDP 15JUL22 36 C | 27.06.2022 | -1 | $ – |
PETS 19AUG22 25 C | 27.06.2022 | -1 | $ – |
BEN 19AUG22 27.5 C | 28.06.2022 | -1 | $ – |
BEN 19AUG22 27.5 C | 29.06.2022 | 1 | $ 24.50 |
IRM 15JUL22 47.5 P | 28.06.2022 | -1 | $ – |
PETS 19AUG22 25 C | 30.06.2022 | 1 | $ 29.50 |
Total: | $ 276.00 |
Aktienhandel im Juni 2022
SYMBOL | DATUM | MENGE | REALISIERTER G&V |
BAC | 07.06.2022 | 30 | $ – |
BAC | 09.06.2022 | -100 | $ -129.76 |
FCX | 13.06.2022 | -100 | $ 3.07 |
HBI | 13.06.2022 | 100 | $ – |
KDP | 27.06.2022 | 100 | $ – |
Total: | $ -126.69 |
Dividendenzahlung von im Depot befindlichen und oder eingebuchten Aktien:
SYMBOL | DATUM | MENGE | REALISIERTER G&V |
F | 01.06.2022 | $ 10.00 | |
BAC | 24.06.2022 | $ 14.70 | |
Total: | $ 24.70 |
Ergebnisse Optionshandel Jahresbeginn bis heute (Stand 30.06.2022)

Ergebnisse Total (Optionshandel, Aktienhandel, Dividendenzahlungen) Jahresbeginn bis heute (Stand 30.06.2022)

Jahresvergleich: 2020 – 2022

ALLE ZAHLEN VOR GEBÜHREN UND STEUERN!
You may also like
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |