
März 2023 – Mein zusätzliches Einkommen an der Börse durch Aktien- und Optionshandel
Im März 2023 hatte ich ein erfreuliches Börsenerlebnis mit einem Gesamtgewinn von knapp 470 USD. Obwohl der Gewinn im Aktienhandel mit 23 USD eher bescheiden war, konnte ich durch andere Aktivitäten einen erfreulichen Gewinn erzielen.
Im März erhielt ich Dividendenzahlungen in Höhe von 80 USD. Dividenden sind ein wichtiger Bestandteil meines Anlageertrags und bieten eine regelmäßige Einkommensquelle. Diese Einnahmen sind das Ergebnis meiner Investitionen in Unternehmen, die ihre Gewinne mit den Aktionären teilen.
Der Großteil meines Gewinns im März, etwa 366 USD, wurde jedoch durch den Optionshandel realisiert. Der Optionshandel kann aufgrund der Volatilität und der damit verbundenen Risiken eine lukrative Strategie sein. Es freut mich, dass ich in diesem Bereich erfolgreich war und meinen Gewinn durch geschickte Trades steigern konnte.
Insgesamt ergibt sich für den Monat März ein Nettogewinn (vor Gebühren und Steuern) von knapp 470 USD (23 USD Aktienhandel + 80 USD Dividenden + 366 USD Optionshandel). Dies ist ein ermutigendes Ergebnis und zeigt, dass meine Anlagestrategie aufgeht und positive Renditen erzielt werden.
Hier die Trades aus den März 2023:
ART | SYMBOL | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V | DATUM |
Dividende | F | $ 80.00 | $ 80.00 | 01.03.2023 | |
Optionen | SKX 21APR23 50 C | -1 | $ 68.00 | $ – | 02.03.2023 |
Optionen | FCX 21APR23 39 P | -1 | $ 108.00 | $ – | 06.03.2023 |
Optionen | SKX 21APR23 50 C | 1 | $ -35.00 | $ 27.50 | 08.03.2023 |
Optionen | FCX 21APR23 39 P | 1 | $ -249.00 | $ -146.50 | 10.03.2023 |
Optionen | MPW 21APR23 10 C | -1 | $ 28.00 | $ – | 10.03.2023 |
Optionen | XLF 21APR23 33 P | 4 | $ -508.00 | $ – | 10.03.2023 |
Optionen | XLE 16JUN23 60 P | 2 | $ -130.00 | $ – | 13.03.2023 |
Optionen | XLF 21APR23 33 P | -4 | $ 816.00 | $ 286.00 | 13.03.2023 |
Optionen | XLF 15SEP23 20 P | 5 | $ -120.00 | $ – | 13.03.2023 |
Aktien | MPW | 100 | $ -774.00 | $ – | 17.03.2023 |
Aktien | MPW | 100 | $ -1,000.00 | $ – | 17.03.2023 |
Optionen | AY 17MAR23 30 C | 1 | $ – | $ 12.25 | 17.03.2023 |
Optionen | AY 17MAR23 25 P | 1 | $ – | $ 27.25 | 17.03.2023 |
Optionen | AY 21APR23 30 C | -1 | $ 29.00 | $ – | 17.03.2023 |
Optionen | AY 21APR23 25 P | -1 | $ 59.00 | $ – | 17.03.2023 |
Optionen | IRM 21APR23 55 C | 1 | $ -49.00 | $ 50.50 | 17.03.2023 |
Optionen | MPW 17MAR23 10 P | 1 | $ – | $ – | 17.03.2023 |
Optionen | XLE 16JUN23 60 P | -2 | $ 182.00 | $ 41.00 | 17.03.2023 |
Optionen | MPW 21APR23 9 C | -2 | $ 58.00 | $ – | 20.03.2023 |
Optionen | MPW 21APR23 10 C | 1 | $ -14.00 | $ 8.50 | 20.03.2023 |
Optionen | TQQQ 19MAY23 24 C | 1 | $ -320.00 | $ – | 20.03.2023 |
Optionen | AMZN 24MAR23 101 C | 1 | $ -127.00 | $ – | 21.03.2023 |
Optionen | TQQQ 19MAY23 24 C | -1 | $ 380.00 | $ 54.50 | 21.03.2023 |
Optionen | IRM 21APR23 47.5 P | -1 | $ 60.00 | $ – | 22.03.2023 |
Optionen | AMZN 24MAR23 101 C | -1 | $ – | $ -129.75 | 24.03.2023 |
Optionen | TQQQ 31MAR23 25 C | 1 | $ -50.00 | $ – | 28.03.2023 |
Aktien | KO | -19 | $ 1,175.44 | $ 23.25 | 29.03.2023 |
Optionen | AY 21APR23 30 C | 1 | $ -30.00 | $ -6.50 | 29.03.2023 |
Optionen | AY 21APR23 25 P | 1 | $ -25.00 | $ 28.50 | 29.03.2023 |
Optionen | TQQQ 31MAR23 25 C | -1 | $ 125.00 | $ 69.50 | 29.03.2023 |
Optionen | RM 21APR23 47.5 P | 1 | $ -26.00 | $ 28.50 | 30.03.2023 |
Optionen | IRM 19MAY23 55 C | -1 | $ 105.00 | $ – | 30.03.2023 |
Optionen | MPW 21APR23 9 C | 2 | $ -32.00 | $ 15.00 | 30.03.2023 |
$ 469.50 |

Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |