
Februar 2022: Mein monatliches Einkommen durch den Optionshandel
OptionshandelPrämieneinnahmen: 247$
realisierter G&V: 159.50$
G&V inkl. Aktienhandel: ~252$
SYMBOL | DATUM | MENGE | ERTRÄGE | REALISIERTER G&V |
---|---|---|---|---|
X 04FEB22 21.5 C | 01.02.2022 | 1 | $ -61.00 | $ -44.50 |
X 18FEB22 24.5 C | 02.02.2022 | -1 | $ 21.00 | |
F 04FEB22 21.0 C | 04.02.2022 | 1 | $ | $ 66.25 |
F 11FEB22 18.5 C | 07.02.2022 | -1 | $ 16.00 | |
JKS 18MAR22 50.0 C | 07.02.2022 | -1 | $ 145.00 | |
T 25FEB22 24.5 C | 08.02.2022 | -1 | $ 27.00 | |
JKS 18FEB22 50.0 C | 08.02.2022 | 1 | $ -20.00 | $ 182.50 |
T 25FEB22 24.5 C | 09.02.2022 | 1 | $ -43.00 | $ -21.50 |
X 18FEB22 24.5 C | 10.02.2022 | 1 | $ -92.00 | $ -76.50 |
X 18MAR22 26.0 C | 11.02.2022 | -1 | $ 94.00 | |
F 11FEB22 18.5 C | 11.02.2022 | 1 | $ | $ 13.25 |
F 18FEB22 18.0 C | 14.02.2022 | -1 | $ 23.00 | |
F 18FEB22 18.0 C | 15.02.2022 | 1 | $ -28.00 | $ -10.50 |
PETS 18FEB22 25.0 C | 18.02.2022 | 1 | $ | *** |
JKS 18MAR22 50.0 C | 22.02.2022 | 1 | $ -89.00 | $ 50.50 |
PETS 18MAR22 25.0 C | 23.02.2022 | -1 | $ 138.00 | |
JKS 18MAR22 50.0 C | 25.02.2022 | -1 | $ 116.00 | |
Total: | $ 247.00 | $ 159.50 |
*** Covered Call ausgeführt
Aktienhandel
Die bereits im Januar gekauften 100 Stück $PETS wurde am 18.02.2022 per Covered Call ausgebucht. Am 22.02.2022 fiel der Kurs wieder unter 25$. Es wurden 100 Stück nachgekauft um einen neuer Call am 23.02.2022 darauf geschrieben.
SYMBOL | MENGE | T.-KURS | REALISIERTER G&V | DATUM |
PETS | 100 | 24.895 | $ | 07.01.2022 |
PETS | -100 | 25 | $ 92.72 | 18.02.2022 * |
PETS | 100 | 24.99 | $ | 22.02.2022 |
So siehts das Jahr 2022 in Zahlen grafisch ausgewertet bisher aus

You may also like
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |