
Meine Strategie(n)
UL | Strategie | Vorraus. Nächste Eröffnung | Vorraus. Nächste Schließung | Tatsächl. Eröffnung | Tatsächl. Schließung | Tade |
JPM | Short Put Delta 25 | 2. Jan. | 16. Jan. | 31.12.2021 @1.12 | 03.01.2022 @0.42 | JPM Jan14’22 152.5 Put |
CLX | Short Put Delta 25 | 21. Jan. | 4. Feb. | |||
PM | Short Put Delta 25 | 22. Jan. | 5. Feb. | |||
DIS | Short Put Delta 25 | 29. Jan. | 12. Feb. | |||
NEM | Short Put Delta 25 | 4. Feb. | 18. Feb. | |||
WMT | Short Put Delta 25 | 4. Feb. | 18. Feb. | |||
MRVL | Short Put Delta 25 | 18. Feb. | 4. Mrz. | |||
NKE | Short Put Delta 25 | 5. Mrz. | 19. Mrz. | |||
MU | Short Put Delta 25 | 17. Mrz. | 31. Mrz. | |||
JPM | Short Put Delta 25 | 1. Apr. | 15. Apr. | |||
PG | Short Put Delta 25 | 6. Apr. | 20. Apr. | |||
PM | Short Put Delta 25 | 7. Apr. | 21. Apr. | |||
NEM | Short Put Delta 25 | 15. Apr. | 29. Apr. | |||
CLX | Short Put Delta 25 | 16. Apr. | 30. Apr. | |||
DIS | Short Put Delta 25 | 30. Apr. | 14. Mai. | |||
WMT | Short Put Delta 25 | 4. Mai. | 18. Mai. | |||
MRVL | Short Put Delta 25 | 25. Mai. | 8. Jun. | |||
NKE | Short Put Delta 25 | 11. Jun. | 25. Jun. | |||
MU | Short Put Delta 25 | 16. Jun. | 30. Jun. | |||
JPM | Short Put Delta 25 | 28. Jun. | 14. Jul. | |||
PM | Short Put Delta 25 | 6. Jul. | 21. Jul. | |||
NEM | Short Put Delta 25 | 8. Jul. | 22. Jul. | |||
PG | Short Put Delta 25 | 16. Jul. | 30. Jul. | |||
CLX | Short Put Delta 25 | 20. Jul. | 3. Aug. | |||
DIS | Short Put Delta 25 | 30. Jul. | 13. Aug. | |||
WMT | Short Put Delta 25 | 3. Aug. | 17. Aug. | |||
MRVL | Short Put Delta 25 | 13. Aug. | 27. Aug. | |||
NKE | Short Put Delta 25 | 10. Sep. | 24. Sep. | |||
MU | Short Put Delta 25 | 14. Sep. | 28. Sep. | |||
JPM | Short Put Delta 25 | 30. Sep. | 14. Okt. | |||
PG | Short Put Delta 25 | 5. Okt. | 19. Okt. | |||
PM | Short Put Delta 25 | 5. Okt. | 20. Okt. | |||
PG | Short Put Delta 25 | 6. Okt. | 20. Okt. | |||
NEM | Short Put Delta 25 | 14. Okt. | 28. Okt. | |||
CLX | Short Put Delta 25 | 18. Okt. | 1. Nov. | |||
DIS | Short Put Delta 25 | 28. Okt. | 11. Nov. | |||
WMT | Short Put Delta 25 | 2. Nov. | 16. Nov. | |||
MRVL | Short Put Delta 25 | 18. Nov. | 3. Dez. | |||
MU | Short Put Delta 25 | 6. Dez. | 20. Dez. | |||
NKE | Short Put Delta 25 | 7. Dez. | 21. Dez. |
Archive
Calendar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |